- 概要
- パラメータ
- お問い合わせ
- 関連製品
| パラメータ&インデックス | |
| 技術仕様 | 技術指標 |
| 装置タイプ | InGaAs APD |
| アレイサイズ | 4x4 |
| ピクセルサイズ | 100μm x 100μm |
| 感光部サイズ | 85μm x 85μm |
| 光学窓 | 石英光学窓 |
| 光受容面から光学窓までの距離 | 4mm (窓の厚さ:1mm) |
| 動作波長 | 0.95μmから1.65μm |
| 検出効率 | ≥10% (1.57±0.05μmで) |
| ダークカウントレート | ≤10KHz |
| タイムジッター | ≤500ps |
| デッドタイム | 100nsから1000nsまで調整可能 |
| 有効ピクセル率 | 100% |
| 動作温度 | -40°Cから+55°C |
| 保管温度 | -40°Cから+70°C |
| 消費電力 | ≤15W |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
