- 概要
- パラメータ
- お問い合わせ
- 関連製品
| 技術仕様 | テクニカル インデックス | ||
| カメラモデル | GD8L1-SW512x1-G2 | GD8L0-SW512x2-G2 | GD8L1-SW1024x1-G2 |
| 解像度 | 512x1 | 512x2 | 1024x1 |
| シャッターモード | ローリングシャッター | ||
| 最大ライン周波数/フレームレート | 20kHz | ||
| ピクセルサイズ | 25um*500um | 25um*25um | 12.5um*12.5um |
| 暴露時間 | ≥10us | ||
| 動的範囲 | ≥70dB | ≥70dB | ≥65dB |
| データインターフェース | GigE Vision | ||
| 設定インターフェース | RS232 | ||
| ピクセル深度 | 8ビット/10ビット/12ビット | ||
| 分光応答範囲 | 950nm-1700nm | ||
| 冷却方法 | オプションで冷却機能付きおよび非冷却タイプあり | ||
| レンズ | 標準Cマウント、レンズはデフォルトで含まれていません | ||
| 電源インターフェース | 12V DC電源 | ||
| 動作温度 | (-10°C~+50°C) | (-10°C~+50°C) | (-10°C~+40°C) |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
