- 概要
- パラメータ
- お問い合わせ
- 関連製品
| 技術的パラメータ | テクニカル インデックス | ||
| 中心動作波長(nm) | 518.36±0.05 | 854.2±0.05 | 1550.12±0.1 |
| 設定温度(℃) | / | / | / |
| 挿入損失( 最大)(dB) | ≤4 | ≤2.2 | ≤1.55 |
| 総結合効率(最小)(dB) | ≥40% | ≥60% | ≥70% |
| 電力処理能力(最大)(mW) | 100 | 200 | 300 |
| ピグテールタイプ | 0.9mmルースチューブ | 0.9mmルースチューブ | 0.9mmルースチューブ |
| 繊維タイプ | Nufern 460 HP | Nufern 780 HP | G657A2/SMF-28e |
| コネクタタイプ | Fc/apc | Fc/apc | FC/APCまたはFC/UPC |
| ファイバ長さ(m) | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 動作温度 ((°C) | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
| 保存温度 ((°C) | -40~85 | -40~+85 | -40~85 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
