Modulador de fase
Vantagem Principal
Larga largura de banda de modulação
Baixa voltagem de meia-onda
Alta potência óptica de dano
Baixa perda de inserção
Aplicação Típica
Sensores ópticos de fibra
Comunicação por fibra óptica
Comunicação Segura Quântica
Sistema ROF
Estabilização de frequência a laser
Aumento espectral
Frequência comb
Comunicação coerente clássica
- Visão Geral
- Parâmetro
- Consulta
- Produtos Relacionados
Este produto é um modulador de fase de alta velocidade de nióbio de lítio com direitos de propriedade independentes, e a preparação do cristal e o acoplamento de embalagem são todos localizados. Possui largura de banda alta e baixa voltagem de meia-onda.
Este produto é feito de waveguide pelo processo de difusão de titânio ou troca de prótons. O fibra óptica e o waveguide estão acoplados de forma apertada para alcançar baixa reflexão traseira. Dentre eles, a perda de inserção do dispositivo é <3dB, a voltagem de meia-onda é <3,5V, e a largura de banda chega a 10GHz
| Parâmetros Técnicos | Indicadores técnicos | |
| Tipo | velocidade elevada | baixa velocidade |
| Comprimento de onda de trabalho | 1525nm~1565nm | 1310/1550 nm |
| Perda de Inserção | ≤3dB | ≤4.5dB |
| Perda de retorno a | ≤-45dB | ≤-45dB |
| Potência óptica de entrada | ≤20dBm | ≤10dBm |
| Largura de Banda de Operação (-3dB) | ≧10GHz | ≧300MHz |
| Tensão de Meia Onda RF @50kHz | ≤3,5V | ≤4V@1310nm ≤5V@1550nm |
| Tensão de Meia Onda RF @10GHz | ≤5V | / |
| Potência de Entrada RF | ≤20dBm | / |
| Perda de Retorno Elétrica | ≤-10dB | / |
| Impedância de Entrada RF | 50Ω | / |
| Pigtail de Fibra b | SM/PM | SM/PM |
| Interface de Fibra c | FC/APC, FC/UPC | FC/APC, FC/UPC |
| Interface elétrica | SMA | / |
| Temperatura de operação | -10~60℃ | -10~60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Umidade | 5~90% | 5~90% |
|
Nota: a: Inclui perda de inserção do conector b: Fibra pode ser personalizadac: Conector óptico de fibra pode ser personalizado | ||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
