Modulator phasae
Principale Praeceptum
Lata latitudo modulationis
Bassus voltas semivagi
Altus lucis potestas laesioni
Parvo damno insertionis
Typicam Applicationem
Sensus per F ibram Opticam
Communicatio fibrae opticae
Communicatio Secure Quantum
Systema ROF
Stabilizatio frequentiae laseris
Latus spectrum
Combinatio frequentiae
Communicatio classica coherens
- Conspectus
- Parametrum
- Inquisitio
- Producta Relata
Hoc productum est modulator phasis celeris niobatis lithii cum proprietate intellectuali independente, et praeparatio crystallina et copulatio package sunt omnia localia. Praebet latam amplitudinem et voltam semivolvae parvam.
Hoc productum ex ductu luminis factum est per diffusionem titanii aut per processum exchange protonum. Fibra optica et ductus luminis strettè sunt coniuncti ad bassam reflexionem posteriori consequendam. Inter eos, amussis insertio apparatus est <3dB, voltas semivagus est <3.5V, et latitudo bandae usque ad 10GHz pervenit
| Parametri technici | Indicia Technica | |
| Typus | alta velocitas | parva velocitas |
| Opus adsum | 1525nm~1565nm | 1310/1550nm |
| Amissio insertionis | ≤4dB | ≤4.5dB |
| Amplitudo Retenti | ≤-45dB | ≤-45dB |
| Potentia optica input | ≤20dBm | ≤10dBm |
| Latus Operativus (-3dB) | ≧10GHz | ≧300MHz |
| Tensio Dimidii Vasti RF @50kHz | ≤3.5V | ≤4V@1310nm ≤5V@1550nm |
| Tensionis Undae Radiofrequentialis @10GHz | ≤5v | / |
| Potentia Input Radiofrequentialis | ≤20dBm | / |
| Amplificatio Electrica Reducitur | ≤-10dB | / |
| Impedantia Introductoria RF | 50Ω | / |
| Fiber Pigtail b | SM/PM | SM/PM |
| Interfacing Fibrae c | FC/APC, FC/UPC | FC/APC, FC/UPC |
| Interfacing Electricum | SMA | / |
| Temperatura operativa | -10~60℃ | -10~60℃ |
| Temperatura recondita | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Humiditas | 5~90% | 5~90% |
|
Nota: a: Includit amussim connectoris b: Fibra personalisari potestc: Conector fibrae opticae personalisari potest | ||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
