- 개요
- 매개변수
- 문의
- 관련 제품
| 기술 파라미터 | 기술 지표 | |
| 유형 | 고속 | 저속도 |
| 작동 파장 | 1525nm~1565nm | 1310/1550nm |
| 삽입 손실 | ≤3dB | ≤4.5dB |
| 반사 손실 a | ≤-45dB | ≤-45dB |
| 입력 광 전력 | ≤20dBm | ≤10dBm |
| 작동 대역폭 (-3dB) | ≧10GHz | ≧300MHz |
| RF 반파 전압 @50kHz | ≤3.5V | ≤4V@1310nm ≤5V@1550nm |
| RF 반파 전압 @10GHz | ≤5v | / |
| RF 입력 전력 | ≤20dBm | / |
| 전기적 리턴 로스 | ≤-10dB | / |
| RF 입력 임피던스 | 50Ω | / |
| 광학 피그테일 b | SM/PM | SM/PM |
| 광학 인터페이스 c | FC/APC, FC/UPC | FC/APC, FC/UPC |
| 전기 인터페이스 | 영어: SMA (중간언어) | / |
| 작동 온도 | -10~60℃ | -10~60℃ |
| 보관 온도 | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 습도 | 5~90% | 5~90% |
|
참고: a: 커넥터 삽입 손실 포함 b: 광섬유는 맞춤형으로 제작 가능c: 광학 커넥터는 맞춤형으로 제작 가능 | ||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
