- 개요
- 매개변수
- 문의
- 관련 제품
| 매개변수&인덱스 | |
| 기술 파라미터 | 기술 지표 |
| 장치 유형 | InGaAs APD |
| 배열 크기 | 4x4 |
| 픽셀 크기 | 100μm x 100μm |
| 광감응 영역 크기 | 85μm x 85μm |
| 광학 창 | 석영 광학 창 |
| 광감응 표면에서 광학 창까지의 거리 | 4mm (창 두께: 1mm) |
| 작동 파장 | 0.95μm to 1.65μm |
| 탐지 효율 | ≥10% (1.57±0.05μm에서) |
| 다크 카운트 레이트 | ≤10KHz |
| 시간 진동 | ≤500ps |
| 데드 타임 | 100부터 1000ns로 조정 가능 |
| 유효 픽셀 비율 | 100% |
| 작동 온도 | -40°C에서 +55°C |
| 보관 온도 | -40°C에서 +70°C까지 |
| 전력 소비 | ≤15W |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
