- 개요
- 매개변수
- 문의
- 관련 제품
| 기술 매개 변수 | 기술 사양 인덱스 | ||
| 중앙 작동 파장(nm) | 518.36±0.05 | 854.2±0.05 | 1550.12±0.1 |
| 설정 온도(℃) | / | / | / |
| 삽입 손실( 최대)(dB) | ≤4 | ≤2.2 | ≤1.55 |
| 총 결합 효율(최소)(dB) | ≥40% | ≥60% | ≥70% |
| 전력 처리 능력(최대)(mW) | 100 | 200 | 300 |
| 파이버 타입 | 0.9mm 루즈 튜브 | 0.9mm 루즈 튜브 | 0.9mm 루즈 튜브 |
| 섬유 유형 | Nufern 460 HP | Nufern 780 HP | G657A2/SMF-28e |
| 커넥터 유형 | Fc/apc | Fc/apc | FC/APC 또는 FC/UPC |
| 섬유 길이(m) | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 작동 온도(℃) | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
| 저장 온도 ((°C) | -40~85 | -40~+85 | -40~85 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
