Modulatore di fase
Vantaggio chiave
Alta larghezza di banda di modulazione
Bassa tensione a mezzo ciclo
Alta potenza ottica di danneggiamento
Bassa perdita di inserimento
Applicazione tipica
Rilevamento ottico su fibra ottica
Comunicazione via fibra ottica
Comunicazione quantistica sicura
Sistema ROF
Stabilizzazione della frequenza laser
Allargamento spettrale
Frequenza comb
Comunicazione coerente classica
- Panoramica
- Parametri
- Richiesta
- Prodotti correlati
Questo prodotto è un modulatore di fase ad alta velocità in niobato di litio con diritti di proprietà indipendenti, e la preparazione del cristallo e l'imballaggio sono completamente localizzati. Caratterizzato da alta larghezza di banda e bassa tensione a mezzo ciclo.
Questo prodotto è realizzato con un waveguide ottenuto tramite il processo di diffusione di titanio o scambio di protoni. Il fiberoptico e il waveguide sono accoppiati strettamente per ottenere una bassa riflessione retrostante. Tra questi, la perdita di inserimento dell'apparato è <3dB, la tensione a mezzo ciclo è <3,5V, e la larghezza di banda arriva fino a 10GHz
| Parametri tecnici | Indicazioni tecniche | |
| TIPO | alta velocità | bassa velocità |
| Lunghezza d'onda di lavoro | 1525nm~1565nm | 1310/1550 nm |
| Perdita di inserzione | ≤3dB | ≤4.5dB |
| Perdita di ritorno a | ≤-45dB | ≤-45dB |
| Potenza ottica in ingresso | ≤20dBm | ≤10dBm |
| Larghezza di Banda Operativa (-3dB) | ≧10GHz | ≧300MHz |
| Tensione a Mezza Onda RF @50kHz | ≤3.5V | ≤4V@1310nm ≤5V@1550nm |
| Tensione a Mezza Onda RF @10GHz | ≤5V | / |
| Potenza di Ingresso RF | ≤20dBm | / |
| Perdita di Ritorno Elettrica | ≤-10dB | / |
| Impedenza di Ingresso RF | 50Ω | / |
| Pigtail fibra ottica b | SM/PM | SM/PM |
| Interfaccia fibra ottica c | FC/APC, FC/UPC | FC/APC, FC/UPC |
| Interfaccia elettrica | SMA | / |
| Temperatura di funzionamento | -10~60℃ | -10~60℃ |
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Umidità | 5~90% | 5~90% |
|
Nota: a: Include la perdita di inserzione del connettore b: La fibra può essere personalizzatac: Il connettore fibra ottica può essere personalizzato | ||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
