- Panoramica
- Parametri
- Richiesta
- Prodotti correlati
Questo prodotto utilizza un filtro a film con un'ottima prestazione per garantire un'elevata qualità delle prestazioni ottiche, stabili e affidabili. Utilizzato per schermare segnali rumorosi nei sistemi EDFA e di laser a fibra. Alta isolamento, bassa perdita di inserimento, alta perdita di ritorno e alta potenza. In base alle esigenze degli utenti vengono fornite diverse versioni del filtro in termini di lunghezza d'onda, che possono essere utilizzate nella comunicazione ottica a divisione densa della lunghezza d'onda, nella comunicazione ottica a divisione della frequenza, nei test spettrali, nei sensori a fibra, nei laser a fibra e negli amplificatori a fibra e in altri campi.
| Parametro tecnico | Tecnico Indice | ||
| Lunghezza d'onda operativa centrale (nm) | 518.36±0.05 | 854.2±0.05 | 1550.12±0.1 |
| Imposta Temperatura(℃) | / | / | / |
| Perdita di Inserimento( Max)(dB) | ≤4 | ≤2.2 | ≤1.55 |
| Efficienza Totale di Accoppiamento(Min)(dB) | ≥40% | ≥60% | ≥70% |
| Gestione della Potenza(Max)(mW) | 100 | 200 | 300 |
| Tipo di Pigtail | 0.9mm tubo allentato | 0.9mm tubo allentato | 0.9mm tubo allentato |
| Tipo di fibra | Nufern 460 HP | Nufern 780 HP | G657A2/SMF-28e |
| Tipo di connettore | Fc/apc | Fc/apc | FC/APC o FC/UPC |
| Lunghezza del filo ottico(m) | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| Temperatura di funzionamento(℃) | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
| Temperatura di conservazione ((°C) | -40~85 | -40~+85 | -40~85 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
