- بررسی اجمالی
- پارامتر
- استعلام
- محصولات مرتبط
این محصول از یک فیلتر فیلم با عملکرد عالی استفاده میکند تا کیفیت پرتویی بالا را تضمین کند، ثابت و قابل اتکا باشد. برای جلوگیری از سیگنالهای نویزی در سیستمهای EDFA و لیزر فیبری استفاده میشود. جدا شدن بالا، از دست دادن درجات ورودی پایین، از دست دادن بازگشت بالا و قدرت بالا. بر اساس نیازهای کاربران، نسخههای مختلف موج طولی از فیلتر ارائه میشود که میتواند در ارتباطات فیبری با تقسیم بندی موج طولی چگال، ارتباطات فیبری با تقسیم بندی فرکانسی، آزمایش طیفی، حسگرهای فیبری، لیزرها و增幅کنندههای فیبری استفاده شود.
| پارامتر فنی | فنی شاخص | ||
| موج طول عملیاتی مرکزی (nm) | 518.36±0.05 | 854.2±0.05 | 1550.12±0.1 |
| دما تنظیم شده (℃) | / | / | / |
| زیان درج ( بیشینه)(dB) | ≤4 | ≤2.2 | ≤1.55 |
| کارایی کوپل کل (بیشینه)(dB) | ≥40% | ≥60% | ≥70% |
| مدیریت توان (بیشینه)(mW) | 100 | 200 | 300 |
| نوع پیگتیل | جعبه آزاد 0.9 میلی متر | جعبه آزاد 0.9 میلی متر | جعبه آزاد 0.9 میلی متر |
| نوع فیبر | Nufern 460 HP | Nufern 780 HP | G657A2/SMF-28e |
| نوع کانکتور | FC/APC | FC/APC | FC/APC یا FC/UPC |
| طول فیبر (متر) | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| دماهای عملیاتی (درجه سانتیگراد) | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
| دمای ذخیره سازی (درجه سانتیگراد) | -40~85 | -40~+85 | -40~85 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
