- Přehled
- Parametr
- Dotaz
- Související produkty
Tento produkt používá filmový filtr s vynikajícím výkonem, který zajišťuje vysokou kvalitu optického výkonu, stabilní a spolehlivý. Používá se k odstraňování rušivých signálů v EDFA a systémech fiberoptických laserů. Vysoká izolace, nízká vložená ztráta, vysoká ztráta při návratu a vysoká výkonovost. Podle potřeb uživatelů poskytuje různé verze filtru pro různé délky vln, které lze použít v hustém vlnovém dělení multiplexované fiberoptické komunikace, frekvenčním dělení multiplexované fiberoptické komunikace, spektrálním měření, fiberoptických senzorech, fiberoptických laserech a fiberoptických zesilovačích a dalších oblastech.
| Technický parametr | Technické Index | ||
| Střední operační vlnová délka (nm) | 518.36±0.05 | 854.2±0.05 | 1550.12±0.1 |
| Nastavená teplota(℃) | / | / | / |
| Vložení ztrát ( Max)(dB) | ≤4 | ≤2.2 | ≤1.55 |
| Celková kupační efektivita(Min)(dB) | ≥40% | ≥60% | ≥70% |
| Obratová schopnost(Max)(mW) | 100 | 200 | 300 |
| Typ Pigtail | 0.9mm volný trubka | 0.9mm volný trubka | 0.9mm volný trubka |
| Typ vlákna | Nufern 460 HP | Nufern 780 HP | G657A2/SMF-28e |
| Typ konektoru | FC/APC | FC/APC | FC/APC nebo FC/UPC |
| Délka vlákna(m) | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| Provozní teplota (℃) | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
| Teplota úložiště (℃) | -40~85 | -40~+85 | -40~85 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
