Fasmodulator
Nyckelfördel
Hög moduleringsbandbredd
Låg halv-vågs spänning
Hög skadningsoptisk effekt
Låg insättningsförlust
Typisk tillämpning
Fibrabaserad optisk mätning
Ljusfiberkommunikation
Kvantbaserad säker kommunikation
ROF-system
Laserfrekvensstabilisering
Spektralt breddning
Frekvenskombination
Klassisk koherent kommunikation
- Översikt
- Parameter
- Förfrågan
- Relaterade produkter
Denna produkt är en litiumniobatbaserad höghastighetsfasmodulator med oberoende rättigheter, och både kristalltillverkning och kopplingsförpackning är lokalisera. Karaktäriseras av hög bandbredd och låg halv-vågs spänning.
Denna produkt tillverkas av vägledare genom titaniumdiffusion eller protonutbyte process. Ljusfibern och vägledaren är tätt kopplade för att uppnå låg bakåtspiegelning. Därav är enhetens infogningsförlust <3dB, halv-vågs spänning <3,5V, och bandbredden kan nå upp till 10GHz.
| Tekniska parametrar | TEKNISKA SPECIFIKATIONER | |
| TYP | hög hastighet | låg hastighet |
| Arbetsvågslängd | 1525nm~1565nm | 1310/1550nm |
| Insertionförlust | ≤3dB | ≤4.5dB |
| Återföringsförlust a | ≤-45dB | ≤-45dB |
| Inkommande optisk effekt | ≤20dBm | ≤10dBm |
| Arbetande Bandbredd (-3dB) | ≧10GHz | ≧300MHz |
| RF Halvbolespänning @50kHz | ≤3.5V | ≤4V@1310nm ≤5V@1550nm |
| RF Halvbolespänning @10GHz | ≤5v | / |
| RF Ingångs-effekt | ≤20dBm | / |
| Elektrisk Returvinst | ≤-10dB | / |
| RF-ingångsimpedans | 50Ω | / |
| Fiberpigtail b | SM/PM | SM/PM |
| Fibergränssnitt c | FC/APC, FC/UPC | FC/APC, FC/UPC |
| Elektrisk gränssnitt | SMA | / |
| Driftstemperatur | -10~60℃ | -10~60℃ |
| Lagringstemperatur | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Fuktighet | 5~90% | 5~90% |
|
Observera: a: Inkluderar anslutningsförlust b: Fiber kan anpassasc: Fiberoptisk anslutning kan anpassas | ||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
