- Prehľad
- Parameter
- Dopyt
- Súvisiace produkty
Tento produkt používa filmový filter s vynikajúcou výkonnosťou, aby sa zabezpečila vysoká kvalita optickej výkonnosti, stabilná a spoľahlivá. Používa sa na odstraňovanie rušivých signálov v EDFA a systémoch fiberoptických laserov. Vysoká izolácia, nízka vstavaná strata, vysoká stratná výkonnosť a vysoká mocnosť. Podľa potrieb používateľov poskytuje rôzne verzie filtra podľa vlnových dĺžok, ktoré môžu byť použité v hustej vlnovej multiplexácii fiberoptických komunikačných sieti, frekvenčnej multiplexácii fiberoptických komunikačných sieti, spektrálnom testovaní, fiberoptických senzoroch, fiberoptických laseroch a fiberoptických zosilňovačoch a ďalších oblastiach.
| Technický parameter | Technické Index | ||
| Stredná operačná vlnová dĺžka (nm) | 518.36±0.05 | 854.2±0.05 | 1550.12±0.1 |
| Nastavená teplota (℃) | / | / | / |
| Vstupná strata ( Max)(dB) | ≤4 | ≤2.2 | ≤1.55 |
| Celková kúplovacia účinnosť (Min)(dB) | ≥40% | ≥60% | ≥70% |
| Obraty sily (Max)(mW) | 100 | 200 | 300 |
| Typ Pigtail | 0,9mm volný rúrka | 0,9mm volný rúrka | 0,9mm volný rúrka |
| Typ vlákna | Nufern 460 HP | Nufern 780 HP | G657A2/SMF-28e |
| Typ konektoru | FC/APC | FC/APC | FC/APC alebo FC/UPC |
| Dĺžka vlákna (m) | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| Prevádzková teplota (℃) | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
| Teplota úložiska (℃) | -40~85 | -40~+85 | -40~85 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
