- Przegląd
- Parametr
- Zapytanie
- Produkty powiązane
Ten produkt wykorzystuje filtr filmowy o doskonałych właściwościach, aby zapewnić wysoką jakość wydajności optycznej, stabilność i niezawodność. Używany do blokowania szumnych sygnałów w układach EDFA i laserów optycznych. Wysoka izolacja, niska strata wstawiania, wysoka strata zwrotna i duża moc. Zgodnie z potrzebami użytkowników oferowane są różne wersje filtrów o różnych długościach fali, które mogą być stosowane w gęstej multiplexacji falowej komunikacji optycznej, multiplexacji częstotliwościowej komunikacji optycznej, testowaniu widm, czujnikach optycznych, laserach optycznych i wzmacniaczach optycznych oraz innych dziedzinach.
| Parametry techniczne | Techniczny Indeks | ||
| Centralna długość fali operacyjna (nm) | 518.36±0.05 | 854.2±0.05 | 1550.12±0.1 |
| Ustawiona temperatura (℃) | / | / | / |
| Strata wstawcza ( Maks)(dB) | ≤4 | ≤2.2 | ≤1.55 |
| Całkowita Efektywność Koplingowa(Min)(dB) | ≥40% | ≥60% | ≥70% |
| Obsługa Mocy(Maks)(mW) | 100 | 200 | 300 |
| Typ Pigtail | 0.9mm luźna rura | 0.9mm luźna rura | 0.9mm luźna rura |
| Typ włókna | Nufern 460 HP | Nufern 780 HP | G657A2/SMF-28e |
| Typ złącza | FC/APC | FC/APC | FC/APC lub FC/UPC |
| Długość włókna(m) | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| Temperatura pracy(℃) | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
| Temperatura przechowywania ((°C) | -40~85 | -40~+85 | -40~85 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
