Høy-effektiv smal båndvidde filter
Nøkkel fordeling
Fiberforsterker
WDM&DWDM system
Lysfibreutstyr
Fiberlaser
Typisk Anvendelse
Bred båndvidde
Lav innsetnings tap
Høy drifts effekt
Stabil driftsegenskap
- Oversikt
- Parameter
- Forespørsel
- Relaterte produkter
Dette produktet bruker en filmfilter med utmærket ytelse for å sikre høy kvalitet på optisk ytelse, stabil og pålitelig. Brukes til å skjule støyende signaler i EDFA- og fiberlaser-systemer. Høy isolering, lav innsettings tap, høy retur tap og høy effekt. I henhold til brukernes behov kan ulike bølgelengdeversjoner av filteret leveres, som kan brukes i tet bølgelengdesplitting av fiberkommunikasjon, frekvenssplitting av fiberkommunikasjon, spektrumtesting, fibersensorer, fiberlasere og fiberforsterkere og andre områder.
| Teknisk parameter | Teknisk Indeks | ||
| Sentrumsdriftsbølgelengde (nm) | 518.36±0.05 | 854.2±0.05 | 1550.12±0.1 |
| Sett temperatur (℃) | / | / | / |
| Innsettingstap ( Maks)(dB) | ≤4 | ≤2.2 | ≤1.55 |
| Total Koplings-effektivitet(Min)(dB) | ≥40% | ≥60% | ≥70% |
| Strømbehandling(Maks)(mW) | 100 | 200 | 300 |
| Pigtail Type | 0.9mm løs rør | 0.9mm løs rør | 0.9mm løs rør |
| Fibertype | Nufern 460 HP | Nufern 780 HP | G657A2/SMF-28e |
| Kontakt type | FC/APC | FC/APC | FC/APC eller FC/UPC |
| Fiberlengde (m) | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| Driftstemperatur(℃) | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
| Lagrings temperatur (℃) | -40~85 | -40~+85 | -40~85 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
