- Yleiskatsaus
- Parametri
- Pyynnöt
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
Tämä tuote käyttää elokuvan suodattimia erinomaisella suorituskyvyllä varmistaakseen korkeanlaatuisen optisen suorituskyvyn, joka on vakaa ja luotettava. Käytetään häiriösignaalien peittämiseen EDFA-järjestelmissä ja kiinteän osiumin laserijärjestelmissä. Korkea erottelu, matala upotusmenetyys, korkea palautusmenetyys ja korkea teho. Tarjotaan eri aalto-pituusversioita suodattimille vastaamaan käyttäjien tarpeita, jotka voidaan käyttää tiheässä aaltopituusmonikaiutuksessa (DWDM) optisessa viestinnässä, taajuusmonikaiutuksessa optisessa viestinnässä, spektri-testauksessa, kiinteän osiumin anturissa, kiinteän osiumin lasereissa ja kiinteän osiumin vahvistimissa sekä muita alueita.
| Tekninen parametri | Tekninen Indeksi | ||
| Keskitetty toiminta-aaltopituus (nm) | 518.36±0.05 | 854.2±0.05 | 1550.12±0.1 |
| Asetettu lämpötila (℃) | / | / | / |
| Upotusmenetyys ( Maks)(dB) | ≤4 | ≤2.2 | ≤1.55 |
| Kokonaisliitosaste (Min)(dB) | ≥40% | ≥60% | ≥70% |
| Teollisuuskyky (Maks)(mW) | 100 | 200 | 300 |
| Pigtail-tyyppi | 0,9 mm hajaava putki | 0,9 mm hajaava putki | 0,9 mm hajaava putki |
| Kuitutyyppi | Nufern 460 HP | Nufern 780 HP | G657A2/SMF-28e |
| Liittimen tyyppi | FC/APC | FC/APC | FC/APC tai FC/UPC |
| Kuitipituus (m) | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| Toimintalämpötila (℃) | 0~70 | 0~70 | 0~70 |
| Tallennustemperatuuri (℃) | -40~85 | -40~+85 | -40~85 |
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
