Fase modulator
Nøglefordel
Høj modulationsbåndbredde
Lav halv-bølge-spenning
Høj skadeslysstyrke
Lav indsatningstab
Typisk Anvendelse
Fiber-optisk sensing
Fiber-optisk kommunikation
Kvantbaseret sikker kommunikation
ROF-system
Laserfrekvensstabilisering
Spektralt udvidelse
Frekvenskæm
Klassisk kohærent kommunikation
- Oversigt
- Parameter
- Forespørgsel
- Relaterede produkter
Dette produkt er en lithiumniobat højhastigheds fase-modulator med uafhængige ejendomsrettigheder, og krystalforarbejdet og koplervaskning er fuldstændig lokaliseret. Har høj båndbredde og lav halv-bølge-spenning.
Dette produkt er lavet af en bølg vej ved titaniumdiffusion eller protonudvekslingsprocessen. Lysfibre og bølgevej er stramt koblet for at opnå lav bagrefleksion. Heriblandt er indsatnings tab for enheden <3dB, halv-bølge-spenningen <3,5V, og båndbredden op til 10GHz.
| Tekniske parametre | Tekniske parametre | |
| TYPENAVN | høj hastighed | lav hastighed |
| Arbejdsglob | 1525nm~1565nm | 1310/1550nm |
| Indsætnings tab | ≤3dB | ≤4,5dB |
| Returntab a | ≤-45dB | ≤-45dB |
| Indgangslysstyrke | ≤20dBm | ≤10dBm |
| Arbejdsbåndvidde (-3dB) | ≧10GHz | ≧300MHz |
| RF Halvøjningspuls @50kHz | ≤3,5V | ≤4V@1310nm ≤5V@1550nm |
| RF Halvøjningspuls @10GHz | ≤5V | / |
| RF Indgangsstrøm | ≤20dBm | / |
| Elstrøgeturnusstab | ≤-10dB | / |
| RF Indgangsimpedans | 50Ω | / |
| Fiber Pigtail b | SM/PM | SM/PM |
| Fibergrænseflade c | FC/APC, FC/UPC | FC/APC, FC/UPC |
| Elektrisk grænseflade | SMA | / |
| Driftstemperatur | -10~60℃ | -10~60℃ |
| Lagrings temperatur | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Fugtighed | 5~90% | 5~90% |
|
Bemærk: a: Inkluderer forbindelsesindstikningstab b: Fiber kan tilpassesc: Fiber optisk forbindelse kan tilpasses | ||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
TH
TR
FA
MS
BE
LA
UZ
